Büyük binalar için akıllı ve sade çözüm
Bakım gerektirmeyen yüksek verimli ıslak rotorlu pompa, ECM teknolojili senkron motor ve entegre kademesiz fark basıncı kontrolü. EEI değeri ErP 2015 gerekliliklerini fazlasıyla aşar. Isıtma ve klima uygulamaları için 175W'tan 800W'a kadar geniş güç yelpazesi, 4 m'den 18 m'ye basma yüksekliği ve 7 m³/h'tan 71 m³/h'a debi aralığı ile her ölçekte projeye uyum sağlar. Tüm modellerde EnEV uyumlu çift parçalı termal izolasyon ceketi standart ürün kapsamındadır.
Dynamic Control teknolojisi, geleneksel orantılı basınç kontrolüne kıyasla ortalama %40 ek enerji tasarrufu sağlar.
Verimli işletme modu enerji maliyetlerini düşürürken, değişen sistem koşullarında yetersiz beslenme riskini pratik olarak ortadan kaldırır. ErP enerji verimliliği yönetmeliklerinin gerekliliklerini fazlasıyla aşan, yatırımınızı geleceğe taşıyan bir teknolojidir.
Calio, geniş güç yelpazesi, akıllı kontrol özellikleri ve standart termal izolasyonu ile her ölçekte ısıtma ve klima projesine uygun çözüm sunar.

Calio ailesi, küçük konutlardan büyük tesisatlara kadar her ölçeğe uygun üç güç sınıfında üretilir. 175W modeller standart konut ve apartman tesisatları için, 350W modeller orta-büyük yapılar için, 800W modeller ise endüstriyel ve büyük ticari sistemler için optimize edilmiştir.
Sabit fark basıncı (P-c), oransal fark basıncı (P-v), dinamik fark basıncı set değeri ayarlamalı Eco Mode, açık döngü Boost Mode ve sıcaklık kontrollü fark basıncı kontrolü dahil tüm gelişmiş çalışma modları standart olarak gelir. Manuel veya Modbus üzerinden mod değişimi mümkündür.
Tüm Calio modellerinde Modbus RTU iletişim arayüzü ve 0-10V analog kontrol girişi standart olarak bulunur. Set değerleri %1 hassasiyetle 0-100 arası ayarlanabilir. Pompanın uzaktan izlenmesi ve kontrolü Modbus üzerinden mümkündür. BACnet MS/TP iletişim modülü aksesuar olarak temin edilebilir.
Calio Z modelleri iki pompayı tek gövdede birleştirir. Bir pompa çalışırken diğeri yedek olarak bekler, arıza veya bakım durumunda otomatik devreye girer. 14 farklı Calio Z modeli ile 6 m'den 18 m'ye basma, 14,5 m³/h'tan 71 m³/h'a debi aralığında yedekli çalışma çözümü sunar.
Tüm Calio modellerinde çift parçalı termal izolasyon ceketi (EnEV — Alman enerji tasarrufu yönetmeliği uyumlu) standart olarak ürün kapsamındadır. Sıcak akışkan tesisatlarında ısı kaybını önemli ölçüde azaltır, sistemin genel verimini artırır. Ek bir aksesuar satın alınmasına gerek kalmaz.
Calio Pro Plus ve Calio Pro Plus Z (çift pompa) versiyonları için ortak teknik özellikler.
Aşağıdaki tabloda Calio ailesinin tüm versiyonlarını bulabilirsiniz. "Z" rozetli olanlar Calio Z (çift pompa) versiyonudur. Her modelin Ürün Bilgi Föyü'nü sağdaki indir butonuna tıklayarak edinebilirsiniz.
| Ürün Kodu | Model | Debi (Maks.) | Basma (Maks.) | Bağlantı | Güç | PN | EEI | Ürün Bilgi Föyü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29135106 | Calio 40-40 | 7,8 m³/h | 4 m | 1 1/2" Flanş Bağlantı | 175W | PN 6/10/16 | ≤ 0,20 | İndir |
| 29134911 | Calio 25-40 | 7 m³/h | 4 m | 1 1/2" Rakor Bağlantı | 175W | PN 6/10/16 | ≤ 0,20 | İndir |
| 29135103 | Calio 32-60 | 9,8 m³/h | 4 m | 1 1/4" Flanş Bağlantı | 175W | PN 6/10/16 | ≤ 0,20 | İndir |
| 29134926 | Calio 50-40 | 10,5 m³/h | 4 m | 2" Flanş Bağlantı | 175W | PN 6/10/16 | ≤ 0,20 | İndir |
| 29134915 | Calio 30-40 | 7 m³/h | 4 m | 2" Rakor Bağlantı | 175W | PN 6/10/16 | ≤ 0,20 | İndir |
| 29134921 | Calio 40-60 | 9,5 m³/h | 6 m | 1 1/2" Flanş Bağlantı | 175W | PN 6/10/16 | ≤ 0,20 | İndir |
| 29134912 | Calio 25-60 | 9,5 m³/h | 6 m | 1 1/2" Rakor Bağlantı | 175W | PN 6/10/16 | ≤ 0,21 | İndir |
| 29134930 | Calio 65-60 | 25,5 m³/h | 6 m | 2 1/2" Flanş Bağlantı | 350W | PN 6/10/16 | ≤ 0,21 | İndir |
| 29134927 | Calio 50-60 | 22 m³/h | 6 m | 2" Flanş Bağlantı | 350W | PN 6/10/16 | ≤ 0,20 | İndir |
| 29134916 | Calio 30-60 | 9,5 m³/h | 6 m | 2" Rakor Bağlantı | 175W | PN 6/10/16 | ≤ 0,20 | İndir |
| 29134872 | Calio 100-60 | 59 m³/h | 6 m | 4" Flanş Bağlantı | 800W | PN 10/16 | ≤ 0,20 | İndir |
| 29134871 | Calio 100-60 | 59 m³/h | 6 m | 4" Flanş Bağlantı | 800W | PN 6 | ≤ 0,20 | İndir |
| 29134922 | Calio 40-70 | 9,5 m³/h | 7 m | 1 1/2" Flanş Bağlantı | 175W | PN 6/10/16 | ≤ 0,20 | İndir |
| 29134923 | Calio 40-80 | 21 m³/h | 8 m | 1 1/2" Flanş Bağlantı | 350W | PN 6/10/16 | ≤ 0,20 | İndir |
| 29134913 | Calio 25-80 | 11 m³/h | 8 m | 1 1/2" Rakor Bağlantı | 175W | PN 6/10/16 | ≤ 0,20 | İndir |
| 29135102 | Calio 32-40 | 7 m³/h | 8 m | 1 1/4" Flanş Bağlantı | 175W | PN 6/10/16 | ≤ 0,20 | İndir |
| 29134928 | Calio 50-80 | 24 m³/h | 8 m | 2" Flanş Bağlantı | 350W | PN 6/10/16 | ≤ 0,20 | İndir |
| 29134917 | Calio 30-80 | 11 m³/h | 8 m | 2" Rakor Bağlantı | 175W | PN 6/10/16 | ≤ 0,20 | İndir |
| 29134869 | Calio 80-80 | 43 m³/h | 8 m | 3" Flanş Bağlantı | 800W | PN 6 | ≤ 0,20 | İndir |
| 29134870 | Calio 80-80 | 43 m³/h | 8 m | 3" Flanş Bağlantı | 800W | PN 10/16 | ≤ 0,20 | İndir |
| 29134924 | Calio 40-90 | 12 m³/h | 9 m | 1 1/2" Flanş Bağlantı | 175W | PN 6/10/16 | ≤ 0,20 | İndir |
| 29134906 | Calio 32-80 | 10,7 m³/h | 9 m | 1 1/4" Flanş Bağlantı | 175W | PN 6/10/16 | ≤ 0,20 | İndir |
| 29134929 | Calio 50-90 | 12 m³/h | 9 m | 2" Flanş Bağlantı | 350W | PN 6/10/16 | ≤ 0,21 | İndir |
| 29134925 | Calio 40-100 | 24 m³/h | 10 m | 1 1/2" Flanş Bağlantı | 350W | PN 6/10/16 | ≤ 0,20 | İndir |
| 29134914 | Calio 25-100 | 12 m³/h | 10 m | 1 1/2" Rakor Bağlantı | 175W | PN 6/10/16 | ≤ 0,20 | İndir |
| 29135105 | Calio 32-100 | 11,5 m³/h | 10 m | 1 1/4" Flanş Bağlantı | 175W | PN 6/10/16 | ≤ 0,20 | İndir |
| 29134864 | Calio 50-100 | 25 m³/h | 10 m | 2" Flanş Bağlantı | 800W | PN 6/10/16 | ≤ 0,20 | İndir |
| 29134918 | Calio 30-100 | 12 m³/h | 10 m | 2" Rakor Bağlantı | 175W | PN 6/10/16 | ≤ 0,20 | İndir |
| 29134862 | Calio 40-120 | 27 m³/h | 12 m | 1 1/2" Flanş Bağlantı | 800W | PN 6/10/16 | ≤ 0,20 | İndir |
| 29134920 | Calio 32-120 | 15,5 m³/h | 12 m | 1 1/4" Flanş Bağlantı | 350W | PN 6/10/16 | ≤ 0,20 | İndir |
| 29134868 | Calio 65-120 | 49 m³/h | 12 m | 2 1/2" Flanş Bağlantı | 800W | PN 6/10/16 | ≤ 0,20 | İndir |
| 29134865 | Calio 50-120 | 27 m³/h | 12 m | 2" Flanş Bağlantı | 800W | PN 6/10/16 | ≤ 0,20 | İndir |
| 29134919 | Calio 30-120 | 15,5 m³/h | 12 m | 2" Rakor Bağlantı | 350W | PN 6/10/16 | ≤ 0,20 | İndir |
| 29134866 | Calio 50-150 | 30 m³/h | 15 m | 2" Flanş Bağlantı | 800W | PN 6/10/16 | ≤ 0,20 | İndir |
| 29134863 | Calio 40-180 | 29 m³/h | 18 m | 1 1/2" Flanş Bağlantı | 800W | PN 6/10/16 | ≤ 0,20 | İndir |
| 29134867 | Calio 50-180 | 29 m³/h | 18 m | 2" Flanş Bağlantı | 800W | PN 6/10/16 | ≤ 0,20 | İndir |
| 29134897 | Calio Z 30-60 Z | 14,5 m³/h | 6 m | 2" Rakor Bağlantı | 175W | PN 6/10/16 | ≤ 0,21 | İndir |
| 29134901 | Calio Z 40-80 Z | 34 m³/h | 8 m | 1 1/2" Flanş Bağlantı | 350W | PN 6/10/16 | ≤ 0,20 | İndir |
| 29134899 | Calio Z 32-80 Z | 16 m³/h | 8 m | 1 1/4" Flanş Bağlantı | 175W | PN 6/10/16 | ≤ 0,22 | İndir |
| 29134892 | Calio Z 65-80 Z | 61 m³/h | 8 m | 2 1/2" Flanş Bağlantı | 800W | PN 6/10/16 | ≤ 0,21 | İndir |
| 29134877 | Calio Z 65-80 Z | 61 m³/h | 8 m | 2 1/2" Flanş Bağlantı | 800W | PN 6/10/16 | ≤ 0,23 | İndir |
| 29134903 | Calio Z 50-80 Z | 40,5 m³/h | 8 m | 2" Flanş Bağlantı | 800W | PN 6/10/16 | ≤ 0,23 | İndir |
| 29134902 | Calio Z 40-100 Z | 39 m³/h | 10 m | 1 1/2" Flanş Bağlantı | 350W | PN 6/10/16 | ≤ 0,20 | İndir |
| 29134875 | Calio Z 50-100 Z | 45 m³/h | 10 m | 2" Flanş Bağlantı | 800W | PN 6/10/16 | ≤ 0,20 | İndir |
| 29134898 | Calio Z 30-100 Z | 16 m³/h | 10 m | 2" Rakor Bağlantı | 175W | PN 6/10/16 | ≤ 0,21 | İndir |
| 29134873 | Calio Z 40-120 Z | 40 m³/h | 12 m | 1 1/2" Flanş Bağlantı | 800W | PN 6/10/16 | ≤ 0,20 | İndir |
| 29134900 | Calio Z 32-120 Z | 26 m³/h | 12 m | 1 1/4" Flanş Bağlantı | 350W | PN 6/10/16 | ≤ 0,21 | İndir |
| 29134878 | Calio Z 65-120 Z | 71 m³/h | 12 m | 2 1/2" Flanş Bağlantı | 800W | PN 6/10/16 | ≤ 0,23 | İndir |
| 29134876 | Calio Z 50-120 Z | 52 m³/h | 12 m | 2" Flanş Bağlantı | 800W | PN 6/10/16 | ≤ 0,20 | İndir |
| 29134874 | Calio Z 40-180 Z | 43 m³/h | 18 m | 1 1/2" Flanş Bağlantı | 800W | PN 6/10/16 | ≤ 0,23 | İndir |
Bireysel ve apartman tipi merkezi ısıtma sistemlerinde sirkülasyon. 175W modellerle ekonomik çözüm.
Soğuk su tesisatları, fan-coil sistemleri ve klima dağıtımlarında verimli akış. S BMS modelleri özel optimize edilmiş.
Ofis binaları, AVM'ler, fabrikalar ve büyük endüstriyel tesisatlarda 800W modellerle yüksek performans.
Hastane, otel ve kritik üretim tesislerinde Calio Z modelleri ile kesintisiz hizmet güvencesi.
Modbus RTU ve 0-10V kontrol ile BMS sistemlerine doğrudan entegre çalışma, akıllı bina yönetimi.
Site, kampüs ve toplu konut bölgesel ısıtma sistemlerinde primer ve sekonder devre uygulamalarında.
Calio Pro Plus ailesinin 90 farklı modeli ile her ölçek ve performans ihtiyacına uygun çözüm. Uzman ekibimiz teknik seçim ve tesisat boyutlandırma konularında size yardımcı olur.