Büyük binalar için akıllı ve sade çözüm
Calio Pro'nun gelişmiş üst modeli. Yüksek güç ihtiyacı olan büyük binalar, ticari yapılar ve endüstriyel tesisat projeleri için tasarlandı. 18 m basma yüksekliği ve 89 m³/h debiye kadar geniş performans aralığı, çift pompa (Z) versiyonu ile yedekli çalışma imkanı, PN 6/10/16 üç basınç sınıfı ve EEI ≤ 0,18 verimlilik değeri ile sektörde benzersiz konuma sahiptir.
Dynamic Control teknolojisi, geleneksel orantılı basınç kontrolüne kıyasla ortalama %40 ek enerji tasarrufu sağlar.
Verimli işletme modu enerji maliyetlerini düşürürken, değişen sistem koşullarında yetersiz beslenme riskini pratik olarak ortadan kaldırır. ErP enerji verimliliği yönetmeliklerinin gerekliliklerini fazlasıyla aşan, yatırımınızı geleceğe taşıyan bir teknolojidir.
Calio Pro Plus, büyük ölçekli projelerde yüksek performans, akıllı kontrol ve uzun ömürlü çalışma sağlamak için her ayrıntısı titizlikle tasarlandı.






DN 32 ile DN 100 arası geniş flanş bağlantı seçenekleri ile orta ve büyük ölçekli ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri için uygun. Tek pompada PN 6, PN 10 ve PN 16 üç basınç sınıfı seçeneği ile az çeşit, düşük stok maliyeti, evrensel uygulanabilirlik.

1 1/2'' ve 2'' rakor bağlantı seçenekleriyle hızlı kurulum ve değişim. Konut sistemleri, küçük ticari yapılar ve apartman tesisatları için zamandan kazandıran versiyon. Mevcut tesisat değişikliklerinde kolay yerleşim sağlar.

Calio Pro Plus için özel olarak tasarlanmış izolasyon ceketi, hem flanşlı hem rakorlu tüm versiyonlara takılabilir. Sıcak akışkan tesisatlarında ısı kaybını minimize eder, sistemin genel verimini belirgin şekilde artırır. Sonradan da takılabilen pratik aksesuar yapısı sayesinde mevcut tesisatlarda da kullanılabilir.

Calio Pro Plus ailesinin en güçlü modelleri 1100 W ve 1800 W motor seçenekleriyle gelir. 89 m³/h'a varan yüksek debi ihtiyacı olan endüstriyel tesisatlar, fabrikalar ve büyük binalar için özel tasarım. Yüksek güçte bile sınıfının en verimli pompaları arasındadır.

Calio Pro Plus Z modelleri iki pompayı tek gövdede birleştirir. Bir pompa çalışırken diğeri yedek olarak bekler, arıza veya bakım durumunda otomatik devreye girer. Hastane, otel ve kritik üretim tesisleri gibi kesintisiz işletme gerektiren yerler için ideal.
Calio Pro Plus ve Calio Pro Plus Z (çift pompa) versiyonları için ortak teknik özellikler.
Aşağıdaki tabloda Calio Pro Plus ve Calio Pro Plus Z (çift pompa) ailesinin tüm versiyonlarını bulabilirsiniz. "Z" rozetli olanlar çift pompa versiyonudur. Her modelin Ürün Bilgi Föyü'nü sağdaki indir butonuna tıklayarak edinebilirsiniz.
| Ürün Kodu | Model | Debi (Maks.) | Basma (Maks.) | Bağlantı | PN | EEI | Ürün Bilgi Föyü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29135483 | Calio Pro Plus 40-40 | 10,4 m³/h | 4 m | 1 1/2" Flanş Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135464 | Calio Pro Plus 25-40 | 6,79 m³/h | 4 m | 1 1/2" Rakor Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135476 | Calio Pro Plus 32-40 | 8,2 m³/h | 4 m | 1 1/4" Flanş Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135497 | Calio Pro Plus 65-40 | 22,06 m³/h | 4 m | 2 1/2" Flanş Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135490 | Calio Pro Plus 50-40 | 18,65 m³/h | 4 m | 2" Flanş Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135469 | Calio Pro Plus 30-40 | 8,2 m³/h | 4 m | 2" Rakor Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135503 | Calio Pro Plus 80-40 | 36,95 m³/h | 4 m | 3" Flanş Bağlantı | PN 6 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135504 | Calio Pro Plus 80-40 | 36,95 m³/h | 4 m | 3" Flanş Bağlantı | PN 10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135515 | Calio Pro Plus 100-40 | 44,47 m³/h | 4 m | 4" Flanş Bağlantı | PN 6 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135516 | Calio Pro Plus 100-40 | 44,47 m³/h | 4 m | 4" Flanş Bağlantı | PN 10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135484 | Calio Pro Plus 40-60 | 16,65 m³/h | 6 m | 1 1/2" Flanş Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135465 | Calio Pro Plus 25-60 | 8,33 m³/h | 6 m | 1 1/2" Rakor Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135477 | Calio Pro Plus 32-60 | 9,27 m³/h | 6 m | 1 1/4" Flanş Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135498 | Calio Pro Plus 65-60 | 27,88 m³/h | 6 m | 2 1/2" Flanş Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135491 | Calio Pro Plus 50-60 | 22,2 m³/h | 6 m | 2" Flanş Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135470 | Calio Pro Plus 30-60 | 9,27 m³/h | 6 m | 2" Rakor Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135505 | Calio Pro Plus 80-60 | 41,06 m³/h | 6 m | 3" Flanş Bağlantı | PN 6 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135506 | Calio Pro Plus 80-60 | 41,06 m³/h | 6 m | 3" Flanş Bağlantı | PN 10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135517 | Calio Pro Plus 100-60 | 50,08 m³/h | 6 m | 4" Flanş Bağlantı | PN 6 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135518 | Calio Pro Plus 100-60 | 50,08 m³/h | 6 m | 4" Flanş Bağlantı | PN 10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135485 | Calio Pro Plus 40-80 | 19,13 m³/h | 8 m | 1 1/2" Flanş Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135466 | Calio Pro Plus 25-80 | 9,86 m³/h | 8 m | 1 1/2" Rakor Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135478 | Calio Pro Plus 32-80 | 10,58 m³/h | 8 m | 1 1/4" Flanş Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135499 | Calio Pro Plus 65-80 | 45,03 m³/h | 8 m | 2 1/2" Flanş Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135492 | Calio Pro Plus 50-80 | 25,99 m³/h | 8 m | 2" Flanş Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135471 | Calio Pro Plus 30-80 | 10,58 m³/h | 8 m | 2" Rakor Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135507 | Calio Pro Plus 80-80 | 47,69 m³/h | 8 m | 3" Flanş Bağlantı | PN 6 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135508 | Calio Pro Plus 80-80 | 47,69 m³/h | 8 m | 3" Flanş Bağlantı | PN 10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135519 | Calio Pro Plus 100-80 | 60,83 m³/h | 8 m | 4" Flanş Bağlantı | PN 6 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135520 | Calio Pro Plus 100-80 | 60,83 m³/h | 8 m | 4" Flanş Bağlantı | PN 10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135486 | Calio Pro Plus 40-100 | 20,79 m³/h | 10 m | 1 1/2" Flanş Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135467 | Calio Pro Plus 25-100 | 10,99 m³/h | 10 m | 1 1/2" Rakor Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135479 | Calio Pro Plus 32-100 | 11,63 m³/h | 10 m | 1 1/4" Flanş Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135500 | Calio Pro Plus 65-100 | 48,12 m³/h | 10 m | 2 1/2" Flanş Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135493 | Calio Pro Plus 50-100 | 29,62 m³/h | 10 m | 2" Flanş Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135472 | Calio Pro Plus 30-100 | 11,63 m³/h | 10 m | 2" Rakor Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135509 | Calio Pro Plus 80-100 | 52,82 m³/h | 10 m | 3" Flanş Bağlantı | PN 6 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135510 | Calio Pro Plus 80-100 | 52,82 m³/h | 10 m | 3" Flanş Bağlantı | PN 10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135521 | Calio Pro Plus 100-100 | 68,91 m³/h | 10 m | 4" Flanş Bağlantı | PN 6 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135522 | Calio Pro Plus 100-100 | 68,91 m³/h | 10 m | 4" Flanş Bağlantı | PN 10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135487 | Calio Pro Plus 40-120 | 28,02 m³/h | 12 m | 1 1/2" Flanş Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135468 | Calio Pro Plus 25-120 | 14,3 m³/h | 12 m | 1 1/2" Rakor Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135480 | Calio Pro Plus 32-120 | 16,33 m³/h | 12 m | 1 1/4" Flanş Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135501 | Calio Pro Plus 65-120 | 51,61 m³/h | 12 m | 2 1/2" Flanş Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135494 | Calio Pro Plus 50-120 | 31,86 m³/h | 12 m | 2" Flanş Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135473 | Calio Pro Plus 30-120 | 16,33 m³/h | 12 m | 2" Rakor Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135511 | Calio Pro Plus 80-120 | 56,36 m³/h | 12 m | 3" Flanş Bağlantı | PN 6 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135512 | Calio Pro Plus 80-120 | 56,36 m³/h | 12 m | 3" Flanş Bağlantı | PN 10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135524 | Calio Pro Plus 100-120 | 69,02 m³/h | 12 m | 4" Flanş Bağlantı | PN 10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135523 | Calio Pro Plus 100-120 | 69,02 m³/h | 12 m | 4" Flanş Bağlantı | PN 6 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135481 | Calio Pro Plus 32-140 | 16,13 m³/h | 14 m | 1 1/4" Flanş Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135474 | Calio Pro Plus 30-140 | 16,13 m³/h | 14 m | 2" Rakor Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135488 | Calio Pro Plus 40-150 | 31,25 m³/h | 15 m | 1 1/2" Flanş Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135502 | Calio Pro Plus 65-150 | Ölçülecek | 15 m | 2 1/2" Flanş Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135495 | Calio Pro Plus 50-150 | 35,01 m³/h | 15 m | 2" Flanş Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135482 | Calio Pro Plus 32-160 | 16,03 m³/h | 16 m | 1 1/4" Flanş Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135475 | Calio Pro Plus 30-160 | 16,03 m³/h | 16 m | 2" Rakor Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135513 | Calio Pro Plus 80-160 | 56,64 m³/h | 16 m | 3" Flanş Bağlantı | PN 6 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135514 | Calio Pro Plus 80-160 | 56,64 m³/h | 16 m | 3" Flanş Bağlantı | PN 10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135489 | Calio Pro Plus 40-180 | 32,49 m³/h | 18 m | 1 1/2" Flanş Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135496 | Calio Pro Plus 50-180 | 35 m³/h | 18 m | 2" Flanş Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135535 | Calio Pro Plus Z 40-40 Z | 24,69 m³/h | 4 m | 1 1/2" Flanş Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,19 | İndir |
| 29135530 | Calio Pro Plus Z 32-40 Z | 15,91 m³/h | 4 m | 1 1/4" Flanş Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,19 | İndir |
| 29135542 | Calio Pro Plus Z 50-40 Z | 33,35 m³/h | 4 m | 2" Flanş Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,19 | İndir |
| 29135525 | Calio Pro Plus Z 30-40 Z | 15,41 m³/h | 4 m | 2" Rakor Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,19 | İndir |
| 29135536 | Calio Pro Plus Z 40-60 Z | 31,41 m³/h | 6 m | 1 1/2" Flanş Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,19 | İndir |
| 29135531 | Calio Pro Plus Z 32-60 Z | 20,17 m³/h | 6 m | 1 1/4" Flanş Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,19 | İndir |
| 29135543 | Calio Pro Plus Z 50-60 Z | 41,09 m³/h | 6 m | 2" Flanş Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,19 | İndir |
| 29135526 | Calio Pro Plus Z 30-60 Z | 20,17 m³/h | 6 m | 2" Rakor Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,19 | İndir |
| 29135537 | Calio Pro Plus Z 40-80 Z | 34,31 m³/h | 8 m | 1 1/2" Flanş Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,19 | İndir |
| 29135532 | Calio Pro Plus Z 32-80 Z | 20,52 m³/h | 8 m | 1 1/4" Flanş Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,19 | İndir |
| 29135549 | Calio Pro Plus Z 65-80 Z | 78,01 m³/h | 8 m | 2 1/2" Flanş Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135544 | Calio Pro Plus Z 50-80 Z | 41,95 m³/h | 8 m | 2" Flanş Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,19 | İndir |
| 29135527 | Calio Pro Plus Z 30-80 Z | 20,52 m³/h | 8 m | 2" Rakor Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,19 | İndir |
| 29135538 | Calio Pro Plus Z 40-100 Z | 31,83 m³/h | 10 m | 1 1/2" Flanş Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,19 | İndir |
| 29135533 | Calio Pro Plus Z 32-100 Z | 20,94 m³/h | 10 m | 1 1/4" Flanş Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,19 | İndir |
| 29135550 | Calio Pro Plus Z 65-100 Z | 86,16 m³/h | 10 m | 2 1/2" Flanş Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135545 | Calio Pro Plus Z 50-100 Z | 51,66 m³/h | 10 m | 2" Flanş Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135528 | Calio Pro Plus Z 30-100 Z | 20,94 m³/h | 10 m | 2" Rakor Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,19 | İndir |
| 29135539 | Calio Pro Plus Z 40-120 Z | 46,49 m³/h | 12 m | 1 1/2" Flanş Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135534 | Calio Pro Plus Z 32-120 Z | 26,01 m³/h | 12 m | 1 1/4" Flanş Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,19 | İndir |
| 29135551 | Calio Pro Plus Z 65-120 Z | 89,05 m³/h | 12 m | 2 1/2" Flanş Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135546 | Calio Pro Plus Z 50-120 Z | 56,47 m³/h | 12 m | 2" Flanş Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135529 | Calio Pro Plus Z 30-120 Z | 26,01 m³/h | 12 m | 2" Rakor Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,19 | İndir |
| 29135540 | Calio Pro Plus Z 40-150 Z | 49,79 m³/h | 15 m | 1 1/2" Flanş Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135553 | Calio Pro Plus Z 32-150 Z | 26,24 m³/h | 15 m | 1 1/4" Flanş Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,19 | İndir |
| 29135552 | Calio Pro Plus Z 65-150 Z | Ölçülecek | 15 m | 2 1/2" Flanş Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135547 | Calio Pro Plus Z 50-150 Z | 65,43 m³/h | 15 m | 2" Flanş Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135541 | Calio Pro Plus Z 40-180 Z | 52,11 m³/h | 18 m | 1 1/2" Flanş Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
| 29135548 | Calio Pro Plus Z 50-180 Z | 70,87 m³/h | 18 m | 2" Flanş Bağlantı | PN 6/10/16 | EEI ≤ 0,18 | İndir |
Çok katlı ofis binaları, AVM'ler ve büyük apartman komplekslerinde merkezi ısıtma-soğutma.
Fabrikalar, üretim tesisleri ve büyük ölçekli sanayi sistemlerinde proses sirkülasyonu.
Kesintisiz çalışma kritik olan tesislerde Z (çift pompa) versiyonu ile yedekli işletim.
Soğuk su sistemleri, fan-coil dağıtımları ve havalandırma tesisatlarında yüksek performans.
Site, kampüs ve toplu konut bölgesel ısıtma sistemlerinde primer/sekonder devre.
Modbus RTU ve 0-10V kontrol ile BMS sistemlerine entegre çalışma, akıllı bina yönetimi.
Calio Pro Plus ailesinin 90 farklı modeli ile her ölçek ve performans ihtiyacına uygun çözüm. Uzman ekibimiz teknik seçim ve tesisat boyutlandırma konularında size yardımcı olur.