Konut ve ticari ısıtma, klima, soğutma sistemleri için kompakt, ekonomik sirkülasyon pompası. Geniş model yelpazesi ile her ihtiyaca uygun çözüm: kompozit veya döküm gövde, farklı bağlantı tipleri ve basma yükseklikleri ile esnek seçim imkanı sunar. Düşük enerji tüketimi, kolay montaj ve sezgisel kullanım, Calio SI'yi modern bina teknolojilerinin temel tercihi yapar.
Calio SI, KSB'nin sirkülasyon pompası ailesinin temel taşıdır. Kompozit gövdeli ekonomik versiyonlardan döküm gövdeli yüksek dayanımlı modellere, ekransız basit kontrolden HMI ekranlı dijital arayüze kadar her uygulamaya uygun versiyonu mevcuttur. EEI değeri 0,20'ye kadar inen yüksek verimlilik ve geniş debi-basma aralığıyla küçük konutlardan orta ölçekli ticari yapılara kadar tüm projelerde tercih edilir.
EEI ≤ 0,20 değerine kadar düşen enerji verimliliği indeksi ile uzun vadede önemli işletme tasarrufu sağlar. AB enerji direktifleri ile tam uyumludur.
Kompozit ve döküm gövde seçenekleri, 1''–2'' rakor bağlantı çeşitleri, 130/180 mm pompa uzunlukları ve 4–9,5 m basma aralığı ile her uygulamaya özel çözüm.
Sezgisel kullanım arayüzü, HMI ekranlı modellerde tek dokunuşla mod değiştirme, kompakt boyutları ile dar montaj alanlarında bile sorunsuz montaj.
Seçili modellerde PWM ve 0-10V kontrol girişleri, çoklu çalışma modları (PA, PC, AN, ECO, PP, CP, CC) ile bina otomasyonu ile entegre çalışma imkanı.
Güneş enerjili ısıtma sistemleri için optimize edilmiş Solar versiyonu ve yedekli çalışma için Dual (çift pompa) versiyonu mevcuttur.
Döküm gövde (AISI 316 paslanmaz çelik) versiyonlarda PN10 basınç sınıfı, TF 110 sıcaklık dayanımı ile en zorlu sistemlerde uzun ömürlü performans.
Aşağıdaki tabloda Calio SI ailesinin tüm versiyonlarını bulabilirsiniz. Her modelin Ürün Bilgi Föyü'nü sağdaki indir butonuna tıklayarak edinebilirsiniz. Filtreleri kullanarak ihtiyacınıza uygun modeli kolayca bulabilirsiniz.
| Ürün Kodu | Model | Debi (Maks.) | Basma (Maks.) | Bağlantı | PN | EEI | Gövde | Ürün Bilgi Föyü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50001021 | Calio SI DCS 15-50-130 | 1,9 m³/h | 5 m | 1'' Rakor Bağlantı | PN3 | ≤ 0,23 | Kompozit Gövde | İndir |
| 50001022 | Calio SI DCS 15-60-130 | 2 m³/h | 6 m | 1'' Rakor Bağlantı | PN3 | ≤ 0,23 | Kompozit Gövde | İndir |
| 50001023 | Calio SI DCS 15-70-130 | 2,2 m³/h | 7 m | 1'' Rakor Bağlantı | PN3 | ≤ 0,23 | Kompozit Gövde | İndir |
| 50001024 | Calio SI DCS 15-75 | 2,4 m³/h | 7,5 m | 1'' Rakor Bağlantı | PN3 | ≤ 0,23 | Kompozit Gövde | İndir |
| 50001027 | Calio SI HMI 15-80 COMP | 2,4 m³/h | 8 m | 1'' Rakor Bağlantı | PN3 | ≤ 0,23 | Kompozit Gövde | İndir |
| 48272033 | Calio SI Ecomatch PP 15-50-130 | 2 m³/h | 5 m | 1'' Rakor Bağlantı | PN10 | ≤ 0,20 | Döküm Gövde (AISI 316) | İndir |
| 48272039 | Calio SI Ecomatch CP 15-50-130 | 2 m³/h | 5 m | 1'' Rakor Bağlantı | PN10 | ≤ 0,20 | Döküm Gövde (AISI 316) | İndir |
| 48272045 | Calio SI Ecomatch CC 15-50-130 | 2 m³/h | 5 m | 1'' Rakor Bağlantı | PN10 | ≤ 0,20 | Döküm Gövde (AISI 316) | İndir |
| 48272034 | Calio SI Ecomatch PP 15-70-130 | 2,3 m³/h | 7 m | 1'' Rakor Bağlantı | PN10 | ≤ 0,20 | Döküm Gövde (AISI 316) | İndir |
| 48272040 | Calio SI Ecomatch CP 15-70-130 | 2,3 m³/h | 7 m | 1'' Rakor Bağlantı | PN10 | ≤ 0,20 | Döküm Gövde (AISI 316) | İndir |
| 48272046 | Calio SI Ecomatch CC 15-70-130 | 2,3 m³/h | 7 m | 1'' Rakor Bağlantı | PN10 | ≤ 0,20 | Döküm Gövde (AISI 316) | İndir |
| 48272035 | Calio SI Ecomatch PP 25-50-130 | 2 m³/h | 5 m | 1 1/2" Rakor Bağlantı | PN10 | ≤ 0,20 | Döküm Gövde (AISI 316) | İndir |
| 48272041 | Calio SI Ecomatch CP 25-50-130 | 2 m³/h | 5 m | 1 1/2" Rakor Bağlantı | PN10 | ≤ 0,20 | Döküm Gövde (AISI 316) | İndir |
| 48272047 | Calio SI Ecomatch CC 25-50-130 | 2 m³/h | 5 m | 1 1/2" Rakor Bağlantı | PN10 | ≤ 0,20 | Döküm Gövde (AISI 316) | İndir |
| 48272036 | Calio SI Ecomatch PP 25-70-130 | 2,3 m³/h | 7 m | 1 1/2" Rakor Bağlantı | PN10 | ≤ 0,20 | Döküm Gövde (AISI 316) | İndir |
| 48272042 | Calio SI Ecomatch CP 25-70-130 | 2,3 m³/h | 7 m | 1 1/2" Rakor Bağlantı | PN10 | ≤ 0,20 | Döküm Gövde (AISI 316) | İndir |
| 48272048 | Calio SI Ecomatch CC 25-70-130 | 2,3 m³/h | 7 m | 1 1/2" Rakor Bağlantı | PN10 | ≤ 0,20 | Döküm Gövde (AISI 316) | İndir |
| 48267529 | Calio SI Ecomatch PP 25-75-130 | 2,4 m³/h | 7 m | 1 1/2" Rakor Bağlantı | PN10 | ≤ 0,20 | Döküm Gövde (AISI 316) | İndir |
| 48272018 | Calio SI 15-40-130 | 1,9 m³/h | 4 m | 1'' Rakor Bağlantı | PN10 | ≤ 0,20 | Döküm Gövde (AISI 316) | İndir |
| 48272023 | Calio SI 25-40-130 | 1,9 m³/h | 4 m | 1 1/2" Rakor Bağlantı | PN10 | ≤ 0,20 | Döküm Gövde (AISI 316) | İndir |
| 48272019 | Calio SI 15-50-130 | 2 m³/h | 5 m | 1'' Rakor Bağlantı | PN10 | ≤ 0,20 | Döküm Gövde (AISI 316) | İndir |
| 48272025 | Calio SI 25-50-130 | 2 m³/h | 5 m | 1 1/2" Rakor Bağlantı | PN10 | ≤ 0,20 | Döküm Gövde (AISI 316) | İndir |
| 48272037 | Calio SI Ecomatch PP 25-50-180 | 2 m³/h | 5 m | 1 1/2" Rakor Bağlantı | PN10 | ≤ 0,20 | Döküm Gövde (AISI 316) | İndir |
| 48272043 | Calio SI Ecomatch CP 25-50-180 | 2 m³/h | 5 m | 1 1/2" Rakor Bağlantı | PN10 | ≤ 0,20 | Döküm Gövde (AISI 316) | İndir |
| 48272049 | Calio SI Ecomatch CC 25-50-180 | 2 m³/h | 5 m | 1 1/2" Rakor Bağlantı | PN10 | ≤ 0,20 | Döküm Gövde (AISI 316) | İndir |
| 48242110 | Calio SI 15-80-130 | 2,6 m³/h | 8 m | 1'' Rakor Bağlantı | PN10 | ≤ 0,20 | Döküm Gövde (AISI 316) | İndir |
| 48272027 | Calio SI 25-60-130 | 2,2 m³/h | 6 m | 1 1/2" Rakor Bağlantı | PN10 | ≤ 0,20 | Döküm Gövde (AISI 316) | İndir |
| 48272020 | Calio SI 15-60-130 | 2,2 m³/h | 6 m | 1'' Rakor Bağlantı | PN10 | ≤ 0,20 | Döküm Gövde (AISI 316) | İndir |
| 48272029 | Calio SI 25-70-130 | 2,3 m³/h | 7 m | 1 1/2" Rakor Bağlantı | PN10 | ≤ 0,20 | Döküm Gövde (AISI 316) | İndir |
| 29134972 | Calio SI Solar 25-70-130 | 2,3 m³/h | 7 m | 1 1/2" Rakor Bağlantı | PN10 | ≤ 0,20 | Döküm Gövde (AISI 316) | İndir |
| 48272031 | Calio SI 25-75-130 | 2,4 m³/h | 7 m | 1 1/2" Rakor Bağlantı | PN10 | ≤ 0,20 | Döküm Gövde (AISI 316) | İndir |
| 48272024 | Calio SI 25-40-180 | 1,9 m³/h | 4 m | 1 1/2" Rakor Bağlantı | PN10 | ≤ 0,20 | Döküm Gövde (AISI 316) | İndir |
| 29134971 | Calio SI Solar 15-70-130 | 2,3 m³/h | 7 m | 1'' Rakor Bağlantı | PN10 | ≤ 0,20 | Döküm Gövde (AISI 316) | İndir |
| 48272026 | Calio SI 25-50-180 | 2 m³/h | 5 m | 1 1/2" Rakor Bağlantı | PN10 | ≤ 0,20 | Döküm Gövde (AISI 316) | İndir |
| 48242111 | Calio SI 25-80-130 | 2,6 m³/h | 8 m | 1 1/2" Rakor Bağlantı | PN10 | ≤ 0,20 | Döküm Gövde (AISI 316) | İndir |
| 48272021 | Calio SI 15-70-130 | 2,3 m³/h | 7 m | 1'' Rakor Bağlantı | PN10 | ≤ 0,20 | Döküm Gövde (AISI 316) | İndir |
| 48242076 | Calio SI Dual 25-50-130 | 2 m³/h | 5 m | 1 1/2" Rakor Bağlantı | PN10 | ≤ 0,20 | Döküm Gövde (AISI 316) | İndir |
| 48242073 | Calio SI Dual 15-50-130 | 2 m³/h | 5 m | 1'' Rakor Bağlantı | PN10 | ≤ 0,20 | Döküm Gövde (AISI 316) | İndir |
| 48272038 | Calio SI Ecomatch PP 25-70-180 | 2,3 m³/h | 7 m | 1 1/2" Rakor Bağlantı | PN10 | ≤ 0,20 | Döküm Gövde (AISI 316) | İndir |
| 48272044 | Calio SI Ecomatch CP 25-70-180 | 2,3 m³/h | 7 m | 1 1/2" Rakor Bağlantı | PN10 | ≤ 0,20 | Döküm Gövde (AISI 316) | İndir |
| 48272050 | Calio SI Ecomatch CP 25-70-180 | 2,3 m³/h | 7 m | 1 1/2" Rakor Bağlantı | PN10 | ≤ 0,20 | Döküm Gövde (AISI 316) | İndir |
| 29134973 | Calio SI Solar 25-75-180 | 2,3 m³/h | 7 m | 1 1/2" Rakor Bağlantı | PN10 | ≤ 0,20 | Döküm Gövde (AISI 316) | İndir |
| 48272022 | Calio SI 15-75-130 | 2,4 m³/h | 7 m | 1'' Rakor Bağlantı | PN10 | ≤ 0,20 | Döküm Gövde (AISI 316) | İndir |
| 48242077 | Calio SI Dual 25-70-130 | 2,3 m³/h | 7 m | 1 1/2" Rakor Bağlantı | PN10 | ≤ 0,20 | Döküm Gövde (AISI 316) | İndir |
| 48242074 | Calio SI Dual 15-70-130 | 2,3 m³/h | 7 m | 1'' Rakor Bağlantı | PN10 | ≤ 0,20 | Döküm Gövde (AISI 316) | İndir |
| 48272028 | Calio SI 25-60-180 | 2,2 m³/h | 6 m | 1 1/2" Rakor Bağlantı | PN10 | ≤ 0,20 | Döküm Gövde (AISI 316) | İndir |
| 48272032 | Calio SI 25-80-180 | 2,4 m³/h | 7 m | 1 1/2" Rakor Bağlantı | PN10 | ≤ 0,20 | Döküm Gövde (AISI 316) | İndir |
| 48242078 | Calio SI Dual 25-80-130 | 2,6 m³/h | 8 m | 1 1/2" Rakor Bağlantı | PN10 | ≤ 0,20 | Döküm Gövde (AISI 316) | İndir |
| 48242075 | Calio SI Dual 15-80-130 | 2,6 m³/h | 8 m | 1'' Rakor Bağlantı | PN10 | ≤ 0,20 | Döküm Gövde (AISI 316) | İndir |
| 48242090 | Calio SI 25-80-180 | 2,6 m³/h | 8 m | 1 1/2" Rakor Bağlantı | PN10 | ≤ 0,20 | Döküm Gövde (AISI 316) | İndir |
| 48242091 | Calio SI 30-80-180 | 2,6 m³/h | 8 m | 2" Rakor Bağlantı | PN10 | ≤ 0,20 | Döküm Gövde (AISI 316) | İndir |
| 48242079 | Calio SI Dual 25-50-180 | 2 m³/h | 5 m | 1 1/2" Rakor Bağlantı | PN10 | ≤ 0,20 | Döküm Gövde (AISI 316) | İndir |
| 48272030 | Calio SI 25-70-180 | 2,3 m³/h | 7 m | 1 1/2" Rakor Bağlantı | PN10 | ≤ 0,20 | Döküm Gövde (AISI 316) | İndir |
| 48242082 | Calio SI Dual 30-80-180 | 2,6 m³/h | 8 m | 2" Rakor Bağlantı | PN10 | ≤ 0,20 | Döküm Gövde (AISI 316) | İndir |
| 48242080 | Calio SI Dual 25-70-180 | 2,3 m³/h | 7 m | 1 1/2" Rakor Bağlantı | PN10 | ≤ 0,20 | Döküm Gövde (AISI 316) | İndir |
| 48242081 | Calio SI Dual 25-80-180 | 2,6 m³/h | 8 m | 1 1/2" Rakor Bağlantı | PN10 | ≤ 0,20 | Döküm Gövde (AISI 316) | İndir |
| 50002006 | Calio SI 15-95-130 | 2,6 m³/h | 9,5 m | 1'' Rakor Bağlantı | PN10 | ≤ 0,20 | Döküm Gövde (AISI 316) | İndir |
| 50002008 | Calio SI 25-95-130 | 2,6 m³/h | 9,5 m | 1 1/2" Rakor Bağlantı | PN10 | ≤ 0,20 | Döküm Gövde (AISI 316) | İndir |
| 50002011 | Calio SI 25-95-180 | 2,6 m³/h | 9,5 m | 1 1/2" Rakor Bağlantı | PN10 | ≤ 0,20 | Döküm Gövde (AISI 316) | İndir |
Bireysel ve apartman tipi merkezi ısıtma sistemlerinde sirkülasyon.
Soğuk su tesisatları ve klima sistemlerinde verimli akış sağlar.
Düşük sıcaklık yerden ısıtma sistemleri için optimize edilmiştir.
Güneş enerjili ısıtma sistemlerinde özel Solar versiyonu kullanılır.
Geleneksel ve modern tesisat sistemleriyle tam uyumlu çalışır.
Dual versiyonu ile kesintisiz çalışma gerektiren tesisatlar için ideal.
Calio SI ailesinde 59 farklı model ile karşılaşıyorsunuz. Hangi modelin sizin sisteminize uygun olduğundan emin değilseniz uzman ekibimizle iletişime geçin veya KSBuilding Consult aracımızı kullanın.